Kontakt
GSM
796 424 537
Godziny działania sklepu
pn-pt 9-18 ; sob 10-14
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Kategorie
Informacje o wysyłce
Koszt transportu:
Kurier INPOST Wpłata 13 zł
Kurier pobranie 18 zł
Kurier DHL Pobranie 27 zł
Kurier DHL Wpłata 17 zł

Termin realizacji zamówienia:

do 4 dni
(poza zamówieniami specjalnymi)

DANE DO PRZELEWU:

ALIOR BANK:

88 2490 0005 0000
4500 3547 2567

 

MOTONET
ul. Żywiecka 41
43-300 Bielsko Biała

Producenci
Second Image
First Image
3 Image
Informacje o produkcie
NG1057X TARCZA HAMULCOWA TYŁ BETA ALP 4.0 '05, AJP
Cena produktu: 239,80 zł
NG1057X TARCZA HAMULCOWA TYŁ BETA ALP 4.0 '05, AJP
Numer katalogowy NG1057X
Producent NG
Kupując ten produkt otrzymujesz od nas 240 punktów które odpowiadają kwocie: 23,98 zł.
Zebrane punkty można wykorzystać do zakupu produktów w naszym sklepie.
Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Opis
Linki
Recenzje
NG1057X TARCZA HAMULCOWA TYŁ BETA ALP 4.0 '05, AJP PR4 ENDURO/SM 125/250 '05-09 (220X108X3,5MM) (6X6,5MM) WAVE
AJP PR4 ENDURO / SM 05/09 125 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
ALFER VR 96/03 250 REAR 1057X 220 108 L 4 6 6,25
ALFER VR NO LIMITS 96/03 250 REAR 1057X 220 108 L 4 6 6,25
BETA ALP 4.0 05 350 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
CCM CR 07/08 400 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
CCM DUAL SPORT SUPERMOTO 03 644 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
CCM DUAL SPORT TRAIL 03 644 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
CCM E S. MOTO / RS ROADSTER 99/03 600 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
CCM F-T35 FLAT TRACKER 07/08 230 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
CCM FT-S 07/09 710 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
CCM R 07/08 450 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
CCM R 99/00 600 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
CCM R EXCALIBUR 03 400 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
CCM R45 07/09 644 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
CCM SR 07/08 400 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
ELECTRIC MOTION ETREK 17/20 E REAR 1057X 220 108 L 4 6 6,25
ELECTRIC MOTION ETREK 17/20 E REAR 1057XK 220 108 L 4 6 6,25
FACTORY BIKE CHRONO SM 02 50 REAR 1057X 220 108 L 4 6 6,25
FACTORY BIKE DESERT YR 02/05 250 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
AS GAS EC REPLICA FACTORY 13 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25

GAS GAS EC 2T CERVANTES REPLICA 11/12 250 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 2T CERVANTES REPLICA 11/12 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 2T RACING / SIX DAYS 17/18 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 2T RANGER 18/20 300 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 2T RANGER 18/20 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 2T SIX DAYS 19 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 2T SIX DAYS / RACING 10/15 300 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 2T SIX DAYS / RACING 17/19 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 2T SIX DAYS / RACING 10/15 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 4T / SIX DAYS 2T 10/11 250 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 4T / SIX DAYS 2T 10/11 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 4T CAMÍ 14/15 250 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 4T CAMÍ 14/15 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 4T RACING 12/15 300 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 4T RACING 12/15 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 4T RACING / EC RACING 12/15 250 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC 4T RACING / EC RACING 12/15 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC E / F 14/15 300 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC E / F 14/15 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC ENDUCROSS 99/09 200 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC ENDUCROSS 99/09 200 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC F 4T RACING 06/15 450 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC F 4T RACING 06/15 450 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC F REPLICA CERVANTES 13 450 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC F REPLICA CERVANTES 13 450 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC FSR 4T 08/09 515 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC FSR 4T 08/09 515 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC HOBBY        08 200 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC HOBBY        08 200 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC R GUILLAUME / FACTORY 13 250 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC R GUILLAUME / FACTORY 13 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC RACING 12/15 125 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC RACING 12/15 125 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC RACING 2T 12/15 200 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC RACING 2T 12/15 200 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC RAID 15 450 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC RAID 15 450 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC RANGER 2T 19/20 200 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC RANGER 2T 19/20 200 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC REPLICA GUILLAUME 13 300 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC REPLICA GUILLAUME 13 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC SIX DAYS 2T 10/11 125 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC SIX DAYS 2T 10/11 200 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC SIX DAYS 2T 10/11 125 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS EC SIX DAYS 2T 10/11 200 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDUCROSS EC FSE 01/03 400 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDUCROSS EC FSE 02/05 450 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDUCROSS EC FSE 01/03 400 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDUCROSS EC FSE 02/05 450 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDUCROSS HX / TT 94/97 125 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDUCROSS HX / TT 94/97 125 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDUCROSS TT 95/98 250 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDUCROSS TT 95/98 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDURO GP 18/19 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDURO GP 18/19 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDUROCROSS TT 94/98 80 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS ENDUROCROSS TT 94/98 80 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS FSE EC 4T 99/00 250 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS SM FSR 07/08 450 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS SM FSR 08/09 515 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS XC 2T 18/20 200 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS XC 2T 18/20 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS XC 2T 18/20 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
PURSANG E-TRACK 11 KW 21 E REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
PURSANG E-TRACK 11 KW 21 E REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25

GAS GAS FSE EC 4T 99/00 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS FSE SM 01/05 450 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS FSE SM 01/05 450 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS MC 01/08 125 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS MC 98/08 250 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS MC 01/08 125 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS MC 98/08 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS PAMPERA 06/07 400 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS PAMPERA 4T 07 125 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS PAMPERA 4T 07 450 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS PAMPERA 4T 07 125 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS PAMPERA 4T 07 450 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS SM 01/07 125 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS SM 01/05 250 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS SM 01/07 125 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS SM 01/05 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS SM FSE 01 400 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS SM FSE 01 400 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS SM FSR 08/09 515 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
GAS GAS SM FSR 07/08 450 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR EDICION LIMITADA 80 ANIVERSARIO 22 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR PERSONALIZZATA 22 200 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR PERSONALIZZATA 22 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR PERSONALIZZATA 22 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR PRO 20/21 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR PRO 20/21 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR PRO 22 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR PRO 22 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR RACING 20/22 250 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR RACING 20/22 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR RACING 22 200 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR RANGER 22 200 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR RANGER 20/22 300 REAR 1057X 220 108 R 4 6 6,25


RIEJU MR RANGER 22 200 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR RANGER 20/22 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25
RIEJU MR SIX DAYS ITALY 21/22 300 REAR 1057XK 220 108 R 4 6 6,25


 Nikt jeszcze nie napisał recenzji o tym produkcie.
Napisz recenzję
Data dodania produktu: 05 października 2022.
Pozostałe produkty producenta NG
 
NG002 TARCZA HAMULCOWA TYŁ BETA 50 RK6 '93-'97, MX
NG002 TARCZA HAMULCOWA TYŁ BETA 50 RK6 '93-'97, ... 179,50 zł
NG002 TARCZA HAMULCOWA TYŁ BETA 50 RK6 '93-'97, MX 50R '95-'96 (185X60X3,5MM) (6X6,25MM) 
 
NG022 TARCZA HAMULCOWA PRZÓD GAS GAS SM 125 01-07
NG022 TARCZA HAMULCOWA PRZÓD GAS GAS SM 125 01-07 619,50 zł
NG022 TARCZA HAMULCOWA PRZÓD GAS GAS SM 125 '01-'07, SM 250 '01-'05, SM 400 FSE '01, SM 515 FSR '08-'09, FANTIC MOTARD TZ/SM 125 '12, (320X108X4MM) (6X6,25MM) PŁYWAJĄCA 
 
NG1000G TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 650 BAND
NG1000G TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 650 ... 719,50 zł
NG1000G TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 650 BANDIT / GSX 750F '04-'06, SV 650 '03-'15, VL 1500 INTRUDER M '08-'10, VLR 1800 INTRUDER '08-'11 (290X69X4,5MM) (5X10,25MM) PŁYWAJĄCA (ŚRODEK ALUMINIOWY) 
 
NG1000X TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 650 BAND
NG1000X TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 650 ... 648,50 zł
NG1000X TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 650 BANDIT / GSX 750F '04-'06, SV 650 '03-'15, VL 1500 INTRUDER M '08-'10, VLR 1800 INTRUDER '08-'11 (290X69X4,5MM) (5X10,25MM) WAVE PŁYWAJĄCA 
 
NG1000XG TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 650 BAN
NG1000XG TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 650 ... 729,80 zł
NG1000XG TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 650 BANDIT / GSX 750F '04-'06, SV 650 '03-'15, VL 1500 INTRUDER M '08-'10, VLR 1800 INTRUDER '08-'11 (290X69X4,5MM) (5X10,25MM) WAVE PŁYWAJĄCA (ŚRODEK ALUMINIOWY)