MATERIAL Stainless Steel
MODEL HPSR Series
SHAPE Round
TYPE One Piece (Fixed)
UNITS Each
PRODUCT NAME Brake Rotor
BRAKING SURFACE Drilled
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2015 ALL 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2015 ALL 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 F 999 2015 ALL 107 KW(145 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2016 ALL 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 999 2016 ALL 107 KW(145 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2016 ALL 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 F 999 2016 ALL 107 KW(145 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2017 ALL 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2017 ALL 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 999 2017 AMERICA 110 KW(150 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2018 ALL 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 999 2018 AMERICA 110 KW(150 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2018 EUROPE 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2019 ALL 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 FZ 999 2019 AMERICA 110 KW(150 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 FZ ABS 999 2019 AMERICA 110 KW(150 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2019 EUROPE 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 S ABS Katana 999 2019 ALL 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 Z 999 2019 AMERICA 110 KW(150 PS) Rear Right
SUZUKI GSX-S 1000 Z ABS 999 2019 AMERICA 110 KW(150 PS) Rear Right