Dane techniczne:
Średnica zewn. : 220 mm
Średnica wewn. : 100.2 mm
Średnica koła śrub mocujących : 120 mm
Liczba śrub mocujących : 4
Średnica otworu śruby : 10.5 mm
Grubość : 5 mm
Typ : Stała
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI ER-6F 650 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) REAR
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) REAR
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) REAR
KAWASAKI ER-6N 650 649 2009 ALL 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) REAR
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 649 2010 ALL 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) REAR
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) REAR
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) REAR
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) REAR
KAWASAKI ER-6N 650 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI ER-6N 650 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Rear Left
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2007 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear Left
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2008 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear Left
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2009 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear Left
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2010 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) REAR
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) REAR
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2011 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear Left
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) REAR
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) REAR
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2012 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear Left
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) REAR
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) REAR
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2013 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear Left
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) REAR
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) REAR
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2014 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear Left
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 953 2003 ALL 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) REAR
KAWASAKI Z 1000 953 2004 ALL 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) REAR
KAWASAKI Z 750 750 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) REAR
KAWASAKI Z 750 S 748 2005 ALL 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) REAR
KAWASAKI Z 1000 953 2005 ALL 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) REAR
KAWASAKI Z 750 750 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) REAR
KAWASAKI Z 750 S 748 2006 ALL 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) REAR
KAWASAKI Z 1000 953 2006 ALL 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) REAR
KAWASAKI Z 750 750 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) REAR
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 1998 ALL 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja 899 1998 ALL 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) REAR
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja Catalysator 599 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja Catalysator 899 1998 EUROPE 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) REAR
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 1999 ALL 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja 899 1999 ALL 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) REAR
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja Catalysator 599 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja Catalysator 899 1999 EUROPE 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) REAR
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2000 AMERICA REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja 899 2000 AMERICA REAR
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja Catalysator 599 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja Catalysator 899 2000 EUROPE 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) REAR
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2001 AMERICA REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja 899 2001 AMERICA REAR
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja Catalysator 599 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja Catalysator 899 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja 899 2002 AMERICA REAR
KAWASAKI ZX-6 R 636 Ninja 636 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 83 KW(113 PS) REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja Catalysator 899 2002 EUROPE 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) REAR
KAWASAKI ZX-6 RR 600 Ninja 599 2003 ALL 88 KW(120 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 636 Ninja 636 2003 ALL 25 KW(34 PS); 87 KW(118 PS) Rear
KAWASAKI ZX-9 R Ninja 899 2003 AMERICA REAR
KAWASAKI ZX-9 R Ninja Catalysator 899 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) REAR
KAWASAKI ZX-6 RR 600 Ninja 599 2004 ALL 86 KW(117 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 636 Ninja 636 2004 ALL 25 KW(34 PS); 87 KW(118 PS) Rear
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2004 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) Rear Right
KAWASAKI ZX-6 RR 600 Ninja 599 2005 ALL 91 KW(124 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 636 Ninja 636 2005 ALL 25 KW(34 PS); 96 KW(130 PS) REAR
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2005 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) Rear Right
KAWASAKI ZX-6 RR 600 Ninja 599 2006 ALL 91 KW(124 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 636 Ninja 636 2006 ALL 25 KW(34 PS); 96 KW(130 PS) REAR
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2006 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) Rear Right
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2007 ALL 25 KW(34 PS); 92 KW(125 PS) REAR
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2007 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) Rear Right
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2008 ALL 25 KW(34 PS); 92 KW(125 PS) REAR
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2008 ALL 138 KW(188 PS) Rear Right
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2009 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Rear
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2009 ALL 138 KW(188 PS) Rear Right
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2010 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Rear
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2010 ALL 138 KW(188 PS) Rear Right
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2011 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2012 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2015 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2016 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja Performance 599 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Rear
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja Performance 599 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Rear