Dane techniczne:
Średnica zewn. : 299 mm
Średnica wewn. : 80.2 mm
Średnica koła śrub mocujących : 100 mm
Liczba śrub mocujących : 5
Średnica otworu śruby : 10.5 mm
Grubość : 5 mm
Typ : Pływająca
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2014 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2015 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2015 AMERICA 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2016 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2016 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2016 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2016 AMERICA 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2017 ALL 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Special Edition 649 2017 ALL 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2017 ALL 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Special Edition 649 2017 ALL 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2017 AMERICA 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2018 ALL 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2018 ALL 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2018 ALL 51 KW(69 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2018 ALL 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2018 ALL 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2018 ALL 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2019 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2019 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2019 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2020 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2020 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2020 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS) Front Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer Plus 649 2020 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS) Front Right