Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA PEGASO 650 650 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 35 KW(48 PS) FRONT/LEFT
APRILIA PEGASO 650 650 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 35 KW(48 PS) FRONT/LEFT
APRILIA PEGASO 650 650 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) FRONT/LEFT
APRILIA PEGASO 650 650 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) FRONT/LEFT
APRILIA PEGASO 650 650 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) FRONT/LEFT
APRILIA PEGASO 650 650 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 650 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 650 1999 AMERICA Front Left
APRILIA PEGASO 650 650 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 650 2000 AMERICA Front Left
APRILIA PEGASO 650 650 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 I.E. Tuscany Tibet Raid 650 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front Left
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front/Left
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front/Left
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Front/Left