Dane techniczne:
Średnica zewn. : 220 mm
Średnica wewn. : 107.7 mm
Średnica koła śrub mocujących : 124.5 mm
Liczba śrub mocujących : 6
Średnica otworu śruby : 6.5 mm
Grubość : 4 mm
Typ : Stała
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
GAS GAS EC 125 125 1997 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 250 250 1997 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 125 125 1998 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 250 250 1998 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 125 125 1999 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 250 250 1999 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 300 300 1999 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 200 200 1999 EUROPE 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 125 125 2000 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2000 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2000 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2000 EUROPE 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2001 ALL 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2001 ALL 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2001 ALL 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2001 EUROPE 13 KW(17 PS); 28 KW(38 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2002 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2002 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2002 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2002 EUROPE 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2003 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2003 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2003 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2003 EUROPE 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2004 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2004 ALL 27 KW(37 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2004 ALL 13 KW(17 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2004 EUROPE 23 KW(31 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2005 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2005 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2005 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2005 EUROPE 23 KW(31 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2006 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2006 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2006 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2006 EUROPE 23 KW(31 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2007 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2007 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2007 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2007 EUROPE Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2008 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2008 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2008 ALL 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2008 EUROPE Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2009 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 250 2009 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 300 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 200 200 2009 EUROPE Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 125 125 2010 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 250 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 300 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS MC 250 250 1999 ALL 41 KW(56 PS) Rear
GAS GAS MC 250 250 2000 ALL 41 KW(56 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2001 ALL 30 KW(41 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2002 ALL 30 KW(41 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2003 ALL 29 KW(39 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2004 ALL 29 KW(39 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2005 ALL 30 KW(41 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2006 ALL 30 KW(41 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2007 ALL 30 KW(41 PS) Rear
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 125 RACING 125 2009 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 RACING 300 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
Dane techniczne:
Średnica zewn. : 220 mm
Średnica wewn. : 107.7 mm
Średnica koła śrub mocujących : 124.5 mm
Liczba śrub mocujących : 6
Średnica otworu śruby : 6.5 mm
Grubość : 4 mm
Typ : Stała
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
GAS GAS EC 125 125 1997 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 250 250 1997 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 125 125 1998 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 250 250 1998 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 125 125 1999 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 250 250 1999 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 300 300 1999 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 200 200 1999 EUROPE 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS) Brembo Rear
GAS GAS EC 125 125 2000 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2000 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2000 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2000 EUROPE 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2001 ALL 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2001 ALL 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2001 ALL 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2001 EUROPE 13 KW(17 PS); 28 KW(38 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2002 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2002 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2002 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2002 EUROPE 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2003 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2003 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2003 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2003 EUROPE 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2004 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2004 ALL 27 KW(37 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2004 ALL 13 KW(17 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2004 EUROPE 23 KW(31 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2005 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2005 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2005 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2005 EUROPE 23 KW(31 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2006 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2006 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2006 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2006 EUROPE 23 KW(31 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2007 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2007 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2007 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2007 EUROPE Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2008 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 250 250 2008 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 300 300 2008 ALL 37 KW(50 PS) Nissin Rear
GAS GAS EC 200 200 2008 EUROPE Nissin Rear
GAS GAS EC 125 125 2009 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 250 2009 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 300 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 200 200 2009 EUROPE Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 125 125 2010 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 250 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 300 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS MC 250 250 1999 ALL 41 KW(56 PS) Rear
GAS GAS MC 250 250 2000 ALL 41 KW(56 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2001 ALL 30 KW(41 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2002 ALL 30 KW(41 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2003 ALL 29 KW(39 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2004 ALL 29 KW(39 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2005 ALL 30 KW(41 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2006 ALL 30 KW(41 PS) Rear
GAS GAS MC 125 125 2007 ALL 30 KW(41 PS) Rear
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 125 RACING 125 2009 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 RACING 300 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 RACING 250 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 125 RACING 125 2010 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 RACING 300 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 RACING 250 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 125 SIXDAYS 125 2009 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 125 SIXDAYS 125 2010 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS SM 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GAS GAS SM 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GAS GAS SM 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GAS GAS SM 125 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2007 EUROPE 28 KW(38 PS) Rear
GAS GAS SM 515 FSR 515 2008 EUROPE Rear
GAS GAS SM 515 FSR 515 2009 EUROPE Rear 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 125 RACING 125 2010 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 RACING 300 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 RACING 250 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 125 SIXDAYS 125 2009 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2009 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 125 SIXDAYS 125 2010 ALL Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2010 ALL 37 KW(50 PS) Nissic caliper Rear Right
GAS GAS SM 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GAS GAS SM 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GAS GAS SM 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GAS GAS SM 125 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2007 EUROPE 28 KW(38 PS) Rear
GAS GAS SM 515 FSR 515 2008 EUROPE Rear
GAS GAS SM 515 FSR 515 2009 EUROPE Rear