Dane techniczne:
Średnica zewn. : 180 mm
Średnica wewn. : 58.3 mm
Średnica koła śrub mocujących : 80 mm
Liczba śrub mocujących : 3
Średnica otworu śruby : 10.5 mm
Grubość : 4 mm
Typ : Stała
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI KFX 50 2X4 50 2007 ALL Rear
KAWASAKI KFX 90 2X4 90 2007 ALL Rear
KAWASAKI KFX 50 2X4 50 2008 ALL Rear
KAWASAKI KFX 90 2X4 90 2008 ALL Rear
KAWASAKI KFX 50 2X4 50 2009 ALL Rear
KAWASAKI KFX 90 2X4 90 2009 ALL Rear
KAWASAKI KFX 90 2X4 90 2010 ALL Rear
KAWASAKI KFX 90 2X4 90 2011 ALL Rear
KAWASAKI KFX 90 2X4 90 2012 ALL Rear
KAWASAKI KFX 90 2X4 90 2013 AMERICA Rear
KAWASAKI KFX 50 2X4 50 2013 AMERICA Rear
KAWASAKI KFX 90 2X4 90 2014 AMERICA Rear
KAWASAKI KFX 50 2X4 50 2014 AMERICA Rear
KAWASAKI KFX 90 2X4 90 2015 AMERICA Rear
KAWASAKI KFX 50 2X4 50 2015 AMERICA Rear
KAWASAKI KFX 90 2X4 90 2016 AMERICA Rear
KAWASAKI KFX 50 2X4 50 2016 AMERICA Rear
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2012 ALL 16 KW(22 PS) Front
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2013 ALL 16 KW(22 PS) Front
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2014 ALL 16 KW(22 PS) Front
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2015 ALL 16 KW(22 PS) Front
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2016 ALL 16 KW(22 PS) Front
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2004 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2005 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2006 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2007 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 300 2006 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 300 2007 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 300 2008 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2009 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2010 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2011 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2012 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2013 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2009 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2010 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2011 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2012 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2013 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MONGOOSE 90 2X4 90 2004 AMERICA 4,4 KW(6 PS) Rear
KYMCO MONGOOSE 90 2X4 90 2005 AMERICA 4,4 KW(6 PS) Rear
KYMCO MONGOOSE 90 2X4 90 2006 AMERICA 4,4 KW(6 PS) Rear
KYMCO MONGOOSE 90 2X4 90 2007 AMERICA 4,4 KW(6 PS) Rear
KYMCO MONGOOSE 90 2X4 90 2008 AMERICA 4,4 KW(6 PS) Rear
KYMCO MONGOOSE 90 2X4 90 2009 AMERICA 4,4 KW(6 PS) Rear
KYMCO MONGOOSE 90 2X4 90 2010 AMERICA 4,4 KW(6 PS) Rear
KYMCO MXU 250 2X4 250 2005 ALL 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 250 2006 ALL 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 250 2007 ALL 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 250 2008 ALL 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 250 2009 ALL 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Offroad 250 2009 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Offroad 250 2010 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2009 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2010 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2011 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2012 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2013 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MONGOOSE 90 R 2x4 90 2010 AMERICA 4,6 KW(6,3 PS) Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 300 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MONGOOSE 90 R 2x4 90 2011 AMERICA 4,6 KW(6,3 PS) Rear
KYMCO MONGOOSE 90 R 2x4 90 2012 AMERICA 4,7 KW(6,4 PS) Rear
KYMCO MONGOOSE 90 R 2x4 90 2013 AMERICA 4,7 KW(6,4 PS) Rear
KYMCO MONGOOSE 90 R 2x4 90 2014 AMERICA 4,7 KW(6,4 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 250 2011 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 250 2012 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 250 2013 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 250 2011 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 250 2012 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 250 2013 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 S 250 2007 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MONGOOSE 90 S 2x4 90 2015 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2009 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2010 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2011 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2012 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2013 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2014 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2015 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2016 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2017 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2018 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 250 2006 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 250 2006 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 250 2007 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 250 2007 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 250 2008 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2010 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2011 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2012 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2013 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2014 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2015 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2016 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2009 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2009 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2010 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2011 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2011 EUROPE Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2012 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2012 EUROPE Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2013 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2013 EUROPE Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2014 AMERICA Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2014 EUROPE Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2015 ALL Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2016 EUROPE Front Left/Front Right
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 2006 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 2007 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 2008 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 2010 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 2011 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 2012 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 2013 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 2014 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX 90 2006 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX 90 2007 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX 90 2008 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX 90 2010 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX 90 2011 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX 90 2012 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX 90 2013 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX 90 2014 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX 90 2018 AMERICA Rear Left
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 SE 90 2009 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX SE 90 2009 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 90 2X4 90 2017 ALL Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 300 2X4 270 2018 ALL Front Left/Front Right/Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 90 2X4 90 2018 ALL Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 300 2X4 270 2019 ALL Front Left/Front Right/Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 90 2X4 90 2019 ALL Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 90 2X4 DVX 90 2018 ALL Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 90 2X4 DVX 90 2019 ALL Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 500 EFI 4X4 443 2018 ALL Front Left/Front Right/Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 500 EFI 4X4 443 2019 ALL Front Left/Front Right/Rear