Model Displacement Year Country Engine Info Position
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2003 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2003 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2004 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2004 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) REAR
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame 50 2003 EUROPE REAR
YAMAHA DT 50 R 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) REAR
YAMAHA DT 50 R 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) REAR
YAMAHA DT 50 R 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) REAR
YAMAHA DT 50 R 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) REAR
YAMAHA DT 50 R 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) REAR
YAMAHA DT 50 R 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) REAR
YAMAHA DT 50 R 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) REAR
YAMAHA DT 50 X 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) REAR
YAMAHA DT 50 X 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) REAR
YAMAHA DT 50 X 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) REAR
YAMAHA XT 125 X 124 2005 EUROPE 7,4 KW(10 PS) REAR
YAMAHA XT 125 R 124 2005 EUROPE 7,4 KW(10 PS) REAR
YAMAHA XT 125 R 124 2006 EUROPE 7,4 KW(10 PS) REAR
YAMAHA XT 125 X 124 2006 EUROPE 7,4 KW(10 PS) REAR
YAMAHA XT 125 R 124 2007 EUROPE 7,4 KW(10 PS) REAR
YAMAHA XT 125 R 124 2008 EUROPE 7,4 KW(10 PS) REAR
YAMAHA XT 125 R 124 2009 EUROPE 7,4 KW(10 PS) REAR
YAMAHA XT 125 R 124 2010 EUROPE 7,4 KW(10 PS) REAR