Dane techniczne:
Średnica zewn. : 230 mm
Średnica wewn. : 104.2 mm
Średnica koła śrub mocujących : 124 mm
Liczba śrub mocujących : 6
Średnica otworu śruby : 10.5 mm
Grubość : 4 mm
Typ : Stała
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
KTM DUKE 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM DUKE 200 200 2012 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
KTM DUKE 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM DUKE 125 ABS 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM DUKE 200 ABS 200 2013 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
KTM DUKE 390 ABS 373 2013 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
KTM DUKE 200 200 2013 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
KTM DUKE 390 ABS 373 2014 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
KTM DUKE 200 ABS 200 2014 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
KTM DUKE 125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM DUKE 200 200 2014 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
KTM DUKE 125 ABS 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM DUKE 390 ABS 373 2015 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
KTM DUKE 200 200 2015 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
KTM DUKE 390 ABS 373 2016 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
KTM DUKE 125 ABS 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM DUKE 125 ABS 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM DUKE 390 ABS 373 2017 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
KTM DUKE 125 ABS 125 2018 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM DUKE 390 ABS 373 2018 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear Right
KTM DUKE 390 ABS 373 2019 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear Right
KTM DUKE 125 ABS 125 2019 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM DUKE 390 ABS 373 2020 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear Right
KTM RC 390 ABS 373 2014 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
KTM RC 200 ABS 200 2014 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
KTM RC 125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM RC 125 ABS 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM RC 390 ABS 373 2015 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
KTM RC 200 200 2015 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
KTM RC 125 ABS 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM RC 390 ABS 373 2016 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
KTM RC 125 ABS 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM RC 390 ABS 373 2017 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear Right
KTM RC 125 ABS 125 2018 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM RC 390 ABS 373 2018 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear Right
KTM RC 390 ABS 373 2019 ALL 32 KW(44 PS) Rear Right
KTM RC 390 R ABS 373 2019 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear Right
KTM RC 125 ABS 125 2019 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear Right
KTM RC 390 ABS 373 2020 ALL 32 KW(44 PS) Rear Right