Średnica zewn. : 200 mm
Średnica wewn. : 95.2 mm
Średnica koła śrub mocujących : 106 mm
Liczba śrub mocujących : 5
Średnica otworu śruby : 6.5 mm
Grubość : 4.2 mm
Typ : Stała
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
DERBI ATLANTIS 50 4T 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) FRONT/LEFT
DERBI BOULEVARD 125 125 2008 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
DERBI BOULEVARD 125 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
DERBI BOULEVARD 125 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
DERBI BOULEVARD 125 125 2011 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
GILERA ICE 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
GILERA ICE 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
LML STAR 125 2T 125 2010 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) Front
LML STAR 125 4T 125 2010 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 150 2T 150 2010 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 150 4T 150 2010 EUROPE 6,7 KW(9,1 PS) Front
LML STAR 125 2T 125 2011 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) Front
LML STAR 125 4T 125 2011 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 150 2T 150 2011 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 150 4T 150 2011 EUROPE 6,7 KW(9,1 PS) Front
LML STAR 200 4T 200 2011 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
LML STAR 150 4T 150 2012 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 151 4T 151 2012 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 125 2T 125 2012 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) Front
LML STAR 150 2T 150 2012 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 125 4T 125 2012 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 151 4T 151 2013 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 200 4T 200 2013 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
LML STAR 150 4T 150 2013 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 150 2T 150 2013 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 125 2T 125 2013 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) Front
LML STAR 125 4T 125 2013 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 151 4T 151 2014 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 125 2T 125 2014 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) Front
LML STAR 125 4T 125 2014 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 200 4T 200 2014 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front
LML STAR 150 2T 150 2014 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 150 4T 150 2014 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 200 4T 200 2015 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
LML STAR 125 4T 125 2015 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 151 4T 151 2015 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 125 2T 125 2015 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) FRONT/LEFT
LML STAR 150 4T 150 2015 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) FRONT/LEFT
LML STAR 151 4T Automatica 151 2012 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 151 4T Automatica 151 2013 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 125 4T Automatica 125 2013 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 151 4T Automatica 151 2014 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 125 4T Automatica 125 2014 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 151 4T Automatica 151 2015 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front
LML STAR 125 4T Automatica 125 2015 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2005 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2005 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 150 150 2005 EUROPE 8,8 KW(12 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2006 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 150 150 2006 EUROPE 8,8 KW(12 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 100 100 2007 EUROPE 4,6 KW(6,3 PS) Front
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2007 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2007 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 150 150 2007 EUROPE 8,8 KW(12 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 100 100 2008 EUROPE 4,6 KW(6,3 PS) Front
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2008 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 150 150 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 100 100 2009 EUROPE 4,6 KW(6,3 PS) Front
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2009 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 150 150 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2009 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2010 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2011 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2012 ALL 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2012 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2013 ALL 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2013 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2014 ALL 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2014 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2015 ALL 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2015 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2016 ALL 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2016 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2017 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2018 EUROPE 2,7 KW(3,6 PS) Front Left
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1995 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1996 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1997 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1998 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1999 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 FL 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 FL 50 2002 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FREE 100 100 2002 EUROPE FRONT/LEFT
PIAGGIO FREE 50 FL Delivery 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 FL Delivery 50 2001 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO HEXAGON 250 GT 250 1998 EUROPE 12 KW(16 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO HEXAGON 250 GT 250 1999 EUROPE 12 KW(16 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS) HENG TONG CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO HEXAGON 180 GTX Super 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS) HENG TONG CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 1998 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 1999 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO HEXAGON 180 LXT RST 2T 180 1998 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO HEXAGON 180 LXT RST 2T 180 1999 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO SFERA 50 RST 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1995 EUROPE 7,4 KW(10 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO SFERA 50 RST 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO SFERA 50 RST 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO SFERA 50 RST Cat 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO SFERA 50 RST Cat 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO SFERA 50 RST Cat 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO FREE 50 W/ CATALYTIC CONVERTER 50 1995 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 W/O CATALYTIC CONVERTER 50 1995 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 W/ CATALYTIC CONVERTER 50 1996 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 W/O CATALYTIC CONVERTER 50 1996 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 W/ CATALYTIC CONVERTER 50 1997 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 W/O CATALYTIC CONVERTER 50 1997 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 W/ CATALYTIC CONVERTER 50 1998 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO FREE 50 W/O CATALYTIC CONVERTER 50 1998 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) DISC MODEL FRONT/RIGHT
PIAGGIO ZIP 125 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP 125 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP 100 100 2007 EUROPE 4,2 KW(5,7 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1996 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1997 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1998 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1999 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2004 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET2 50 50 1997 ALL 2,7 KW(3,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET2 50 50 1998 ALL 2,7 KW(3,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET2 50 50 1999 ALL 2,7 KW(3,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET2 50 50 2000 ALL 2,7 KW(3,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET2 50 50 2001 ALL 2,7 KW(3,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET2 50 50 2002 ALL 2,7 KW(3,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET2 50 50 2003 ALL 2,7 KW(3,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET2 50 50 2004 ALL 3,2 KW(4,4 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET2 50 50 2005 ALL 3,2 KW(4,4 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 125 125 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 125 125 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 125 125 1998 EUROPE 7,4 KW(10 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 125 125 1999 EUROPE 7,4 KW(10 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 150 150 1999 EUROPE FRONT/LEFT
VESPA ET4 150 150 2000 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 150 150 2000 EUROPE FRONT/LEFT
VESPA ET4 150 150 2001 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 150 150 2001 EUROPE FRONT/LEFT
VESPA ET4 150 150 2002 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 150 150 2002 EUROPE FRONT/LEFT
VESPA ET4 150 150 2003 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 150 150 2004 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 150 150 2005 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 125 Leader 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 125 Leader 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 125 Leader 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 125 Leader 125 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
VESPA ET4 125 Leader 125 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 4T 50 2005 AMERICA 3 KW(4,1 PS) FRONT
VESPA LX 150 150 2005 AMERICA 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 50 4T 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 125 125 2005 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT
VESPA LX 150 150 2005 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 4T 50 2006 AMERICA 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 150 150 2006 AMERICA 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 50 4T 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 125 125 2006 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 150 150 2006 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 4T 50 2007 AMERICA 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 150 150 2007 AMERICA 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 4T 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 125 125 2007 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 150 150 2007 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 150 150 2007 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 4T 50 2008 AMERICA 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 150 150 2008 AMERICA 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 50 4T 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 125 125 2008 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 150 150 2008 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 4T 50 2009 AMERICA 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 150 150 2009 AMERICA 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 50 4T 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 125 125 2009 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT
VESPA LX 150 150 2009 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 4T 50 2010 AMERICA 3 KW(4,1 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 150 I.E. 150 2010 AMERICA 8,9 KW(12,1 PS); 8,6 KW(11,7 PS) FRONT LEFT
VESPA LX 50 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 50 4T 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 125 125 2010 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 4T 50 2011 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 4T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 125 I.E. 125 2011 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) FRONT
VESPA LX 50 4T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 125 I.E. 125 2012 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) FRONT
VESPA LX 50 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 125 I.E. 3V 125 2013 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) FRONT
VESPA LX 50 Touring 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 50 4T Touring 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 Touring 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT/LEFT
VESPA LX 50 4T Touring 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 50 Touring 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 50 4T Touring 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
VESPA LX 50 4T To