Dane techniczne:
Średnica zewn. : 260 mm
Średnica wewn. : 125.2 mm
Średnica koła śrub mocujących : 140 mm
Liczba śrub mocujących : 5
Średnica otworu śruby : 6.5 mm
Grubość : 4 mm
Typ : Stała
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
GILERA NEXUS 250 250 2007 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 500 500 2003 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 500 500 2004 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 500 500 2005 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 500 500 2006 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 500 Cruiser 500 2007 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 500 Cruiser 500 2008 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 500 Cruiser 500 2009 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 500 Cruiser 500 2010 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 500 Cruiser 500 2011 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 GT 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 GT 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 Mic 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 Tourer 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 Tourer 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO CARNABY 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO CARNABY 200 200 2007 EUROPE FRONT/LEFT
PIAGGIO CARNABY 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO CARNABY 200 200 2008 EUROPE FRONT/LEFT
PIAGGIO CARNABY 125 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO CARNABY 250 250 2009 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. 250 2007 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 400 I.E. 400 2007 EUROPE 25 KW(34 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. 250 2008 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. Cruiser 250 2007 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. Cruiser 250 2008 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. Mic 250 2007 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. Mic 250 2008 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. Sport 250 2007 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. Sport 250 2008 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. Tourer 250 2008 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 400 I.E. Tourer 400 2008 EUROPE 25 KW(34 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. Tourer 250 2009 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 300 I.E. Tourer 300 2010 EUROPE 16 KW(22 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 RST 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 RST 250 2004 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 RST 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 RST 250 2005 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 RST 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 RST 250 2006 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 RST 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 RST 250 2007 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 RST GT 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 RST GT 250 2004 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 RST GT 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 RST GT 250 2005 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 RST GT 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) GRIMECA CALIPER FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 RST GT 250 2006 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 125 RST GT 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO BEVERLY 250 RST GT 250 2007 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO X8 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO X8 250 I.E. 250 2007 EUROPE 15 KW(20 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO X8 400 400 2007 EUROPE 24 KW(33 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO X8 125 Premium 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO X8 125 Street 125 2006 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO X8 150 Street 150 2006 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO X8 125 Street 125 2007 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO X8 150 Street 150 2007 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO X9 500 SL 500 2001 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT
PIAGGIO X9 500 SL 500 2002 EUROPE 29 KW(39 PS) FRONT/LEFT