Kontakt
GSM
796 424 537
Godziny działania sklepu
pn-pt 9-18 ; sob 10-14
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Kategorie
Informacje o wysyłce
Koszt transportu:
Kurier INPOST Wpłata 13 zł
Kurier pobranie 18 zł
Kurier DHL Pobranie 27 zł
Kurier DHL Wpłata 17 zł

Termin realizacji zamówienia:

do 4 dni
(poza zamówieniami specjalnymi)

DANE DO PRZELEWU:

ALIOR BANK:

88 2490 0005 0000
4500 3547 2567

 

MOTONET
ul. Żywiecka 41
43-300 Bielsko Biała

Producenci
Second Image
First Image
3 Image
Informacje o produkcie
TRW Tarcza hamulcowa MST236 YAMAHA APRILIA GILERA
Cena produktu: 190,00 zł
TRW Tarcza hamulcowa MST236 YAMAHA	APRILIA	GILERA
Numer katalogowy MST236
Producent TRW
Kupując ten produkt otrzymujesz od nas 190 punktów które odpowiadają kwocie: 19,00 zł.
Zebrane punkty można wykorzystać do zakupu produktów w naszym sklepie.
Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Opis
Linki
Recenzje
TRW Tarcza hamulcowa MST236 YAMAHA APRILIA GILERA

Wszystkie tarcze hamulcowe TRW Lucas, zarówno do skuterów jak i cięższych motocykli, posiadają odpowiednie świadectwo homologacji, uprawniające do użycia ich w ruchu po drogach publicznych.

Tarcze hamulcowe TRW Lucas wykonano z najwyższej jakości stali, która gwarantuje równomierne nagrzewanie się jej na całej powierzchni, co ułatwia szybką adaptację termiczną okładzin hamulcowych. Odpowiedni skład chemiczny zapobiega przedwczesnej korozji.

Technologia laserowego wykrawania, pozwala na uzyskanie ciekawych kształtów tarcz oraz dokładność kształtu. W jednym z ostatnich procesów technologicznych, tarcza jest szlifowana do osiągnięcia projektowej grubości. Ten proces jest nadzorowany przez czujniki, które pozwalają na osiągnięcie dokładności na poziomie 2/100 mm.

Tarcze są dedykowane do motocykli na przednią i na tylną oś. Wszystkie zostały przyporządkowane do motocykli.

BOLT PATTERN 3 Hole
INSIDE DIAMETER 58,0 mm
MATERIAL Stainless Steel
OUTSIDE DIAMETER 190 mm
SHAPE Round
THICKNESS 4,0 mm
TYPE One Piece (Fixed)
UNITS Each
PRODUCT NAME Brake Rotor
MOUNTING POSITION Front
BOLT HOLE CIRCLE 80,0 mm
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA AREA 51 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS) REAR
APRILIA AREA 51 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS) REAR
APRILIA AREA 51 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS) REAR
APRILIA ATLANTIC 125 125 2003 EUROPE 10 KW(13,6 PS) REAR
APRILIA ATLANTIC 200 200 2004 ALL REAR
APRILIA ATLANTIC 125 125 2004 EUROPE 10 KW(13,6 PS) REAR
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT
APRILIA HABANA 50 50 1999 EUROPE 2 KW(2,7 PS) FRONT
APRILIA HABANA 50 50 2000 EUROPE 2 KW(2,7 PS) FRONT
APRILIA HABANA 125 125 2000 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) FRONT
APRILIA HABANA 125 CUSTOM 125 2000 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) FRONT
APRILIA HABANA 50 50 2001 EUROPE 2 KW(2,7 PS) FRONT
APRILIA HABANA 125 125 2001 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) FRONT
APRILIA HABANA 125 CUSTOM 125 2001 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) FRONT
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
APRILIA LEONARDO 125 125 1996 EUROPE 9 KW(12,2 PS) REAR
APRILIA LEONARDO 150 150 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS) REAR
APRILIA LEONARDO 150 150 1999 EUROPE 10 KW(13,6 PS) REAR
APRILIA LEONARDO 150 150 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS) REAR
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2003 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 125 2003 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2004 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 125 2004 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2005 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2005 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2006 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2007 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2008 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2009 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2010 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2011 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS) Front
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2012 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS) Front
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) Front
APRILIA RALLY 50 AC 50 1996 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
APRILIA RALLY 50 AC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
APRILIA RALLY 50 LC DD 50 1997 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) FRONT
APRILIA RALLY 50 LC DT 50 1997 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) FRONT
APRILIA RALLY 50 LC DD 50 1998 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) FRONT
APRILIA RALLY 50 AC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
APRILIA RALLY 50 LC DT 50 1998 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) FRONT
APRILIA RALLY 50 AC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
APRILIA RALLY 50 AC 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
APRILIA SCARABEO 50 50 1998 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 50 50 1999 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 125 125 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 50 50 2000 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 125 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 50 50 2001 ALL 2,3 KW(3,1 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 125 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 50 50 2002 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Rear
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Rear
APRILIA SCARABEO 125 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2003 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Rear
APRILIA SCARABEO 125 125 2003 EUROPE 9,5 KW(12,9 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Rear
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2005 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Rear
APRILIA SCARABEO 50 50 2008 ALL Rear
APRILIA SCARABEO 50 50 2009 ALL Rear
APRILIA SCARABEO 50 50 2010 ALL Rear
APRILIA SCARABEO 50 50 2011 ALL Rear
APRILIA SCARABEO 50 50 2012 ALL Rear
APRILIA SCARABEO 50 50 2013 ALL Rear
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS) Rear
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2014 EUROPE Rear
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS) REAR
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2003 EUROPE 9,5 KW(12,9 PS) REAR
APRILIA SR 125 125 1999 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2000 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 125 125 2000 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2001 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 125 125 2001 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 125 125 2002 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2005 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R 49 2018 EUROPE
APRILIA SR 50 R 50 2019 EUROPE 2,2 KW(3,0 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2005 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2006 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2007 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2008 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2009 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2010 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2011 AMERICA Front
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2011 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2012 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Factory 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Factory 50 2014 ALL 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Factory 50 2015 ALL 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1994 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC DITECH Racing 50 2000 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 125 Racing 125 2000 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC DITECH Racing 50 2001 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 125 Racing 125 2001 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) FRONT
APRILIA SR 125 Racing 125 2002 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) FRONT
APRILIA SR 50 LC DITECH Racing GP1 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 50 LC DITECH Replica 50 2005 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Replica 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory Replica 50 2011 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Replica 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory Replica 50 2012 EUROPE 4 KW(5,4 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Replica 50 2013 ALL 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Factory Replica 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Factory Replica 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Replica 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Factory Replica 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 R LC Replica 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC DITECH Sport Racing 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 50 LC DITECH Sport Racing 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 50 LC DITECH Sport Pro 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2004 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2005 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
APRILIA SR 50 LC Street 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS) FRONT
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS) FRONT
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) FRONT
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) FRONT
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) FRONT
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) FRONT
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) FRONT
GILERA RUNNER 125 FX 125 1997 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR 180 1997 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX 125 1998 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR 180 1998 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX 125 1999 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR 180 1999 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 1999 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2000 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR DD 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2001 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR DD 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2002 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR DD 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2003 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 1999 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 1999 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2000 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2001 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2002 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2003 EUROPE 10,3 KW(14 PS) REAR
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2003 EUROPE 14 KW(19 PS) REAR
GILERA STALKER 50 DD 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DT 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DD 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DT 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DD 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DT 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DD 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DD 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DT Base 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DT Base 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
GILERA STORM 50 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
GILERA STORM 50 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
GILERA STORM 50 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) FRONT
GILERA TYPHOON 50 50 1993 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT
GILERA TYPHOON 50 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT
GILERA TYPHOON 50 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT
GILERA TYPHOON 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT
GILERA TYPHOON 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT
GILERA TYPHOON 50 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS) FRONT
GILERA TYPHOON 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
 Nikt jeszcze nie napisał recenzji o tym produkcie.
Napisz recenzję

Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.
Data dodania produktu: 14 czerwca 2020.
Pozostałe produkty z kategorii Tarcze hamulcowe
 
PROX 37.BD22208 TARCZA HAMULCOWA TYŁ YAMAHA YFM 3
PROX 37.BD22208 TARCZA HAMULCOWA TYŁ YAMAHA YFM 3 299,80 zł
PROX 37.BD22208 TARCZA HAMULCOWA TYŁ YAMAHA YFM 350R RAPTOR '04-13, YFZ 450 '04-05 WAVE 
 
PROX 37.BD21409 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HONDA TRX 400
PROX 37.BD21409 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HONDA TRX ... 299,80 zł
PROX 37.BD21409 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HONDA TRX 400EX/X '99-14 
 
PROX 37.BD21404	 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HONDA TRX 45
PROX 37.BD21404 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HONDA TRX ... 299,80 zł
PROX 37.BD21404 TARCZA HAMULCOWA TYŁ HONDA TRX 450R/ER '04-13 
 
PROX 37.BD13402 TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI LTZ
PROX 37.BD13402 TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI LTZ 284,90 zł
PROX 37.BD13402 TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI LTZ 400 (LT-Z) '03-'13, LT 250 R QUADRACER '85-'92 
 
PROX 37.BD12409 TARCZA HAMULCOWA YAMAHA PRZÓD YFZ
PROX 37.BD12409 TARCZA HAMULCOWA YAMAHA PRZÓD YFZ 285,40 zł
PROX 37.BD12409 TARCZA HAMULCOWA YAMAHA PRZÓD YFZ 450 R '09-'20,YFM 700 R RAPTOR '06-'20