Wszystkie tarcze hamulcowe TRW Lucas, zarówno do skuterów jak i cięższych motocykli, posiadają odpowiednie świadectwo homologacji, uprawniające do użycia ich w ruchu po drogach publicznych.
Tarcze hamulcowe TRW Lucas wykonano z najwyższej jakości stali, która gwarantuje równomierne nagrzewanie się jej na całej powierzchni, co ułatwia szybką adaptację termiczną okładzin hamulcowych. Odpowiedni skład chemiczny zapobiega przedwczesnej korozji.
Technologia laserowego wykrawania, pozwala na uzyskanie ciekawych kształtów tarcz oraz dokładność kształtu. W jednym z ostatnich procesów technologicznych, tarcza jest szlifowana do osiągnięcia projektowej grubości. Ten proces jest nadzorowany przez czujniki, które pozwalają na osiągnięcie dokładności na poziomie 2/100 mm.
Tarcze są dedykowane do motocykli na przednią i na tylną oś. Wszystkie zostały przyporządkowane do motocykli.
BOLT PATTERN 5 Hole
COLOR/FINISH Titan
INSIDE DIAMETER 80,0 mm
MATERIAL Aluminum| Steel
MODEL RAC Series
OUTSIDE DIAMETER 300 mm (11,8")
SHAPE Contour
THICKNESS 5,0 mm
TYPE Two Piece (Floating)
UNITS Each
PRODUCT NAME Brake Rotor
MOUNTING POSITION Front
BRAKING SURFACE Drilled
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI ER-6F 650 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 649 2009 ALL 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 649 2010 ALL 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) Front
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2007 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2008 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2009 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2010 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2011 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2012 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2013 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2014 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2014 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2015 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) Front
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2016 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS)
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2017 AMERICA 51 KW(69 PS)
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2018 AMERICA 51 KW(69 PS)
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2019 AMERICA 51 KW(69 PS)
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2020 AMERICA 51 KW(69 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2012 ALL 87 KW(118 PS) Front
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2012 ALL 87 KW(118 PS) Front
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2013 ALL 87 KW(118 PS) Front
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2013 ALL 87 KW(118 PS) Front
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2014 ALL 87 KW(118 PS) Front
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2014 ALL 87 KW(118 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 953 2007 ALL 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) Front
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 750 750 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 953 2008 ALL 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) Front
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 750 750 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 953 2009 ALL 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) FRONT
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) Front
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 750 750 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 1043 2010 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 750 750 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 750 R 748 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 750 R ABS 748 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 750 750 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 750 R 748 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 750 R ABS 748 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 750 750 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 750 ABS 748 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2014 ALL 104 KW(142 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 ABS Black Edition 1043 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 750 R ABS Black Edition 748 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2015 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2017 ALL 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS)
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2018 ALL 104 KW(142 PS)
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2019 ALL 104 KW(142 PS)
KAWASAKI Z 1000 ABS Special Edition 1043 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 ABS Special Edition 1043 2014 EUROPE 104 KW(142 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Front
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) Front
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2004 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) FRONT
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2005 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) FRONT
KAWASAKI ZX-6 RR 600 Ninja 599 2005 ALL 91 KW(124 PS) FRONT
KAWASAKI ZX-6 R 636 Ninja 636 2005 ALL 25 KW(34 PS); 96 KW(130 PS) FRONT
KAWASAKI ZX-6 RR 600 Ninja 599 2006 ALL 91 KW(124 PS) FRONT
KAWASAKI ZX-6 R 636 Ninja 636 2006 ALL 25 KW(34 PS); 96 KW(130 PS) FRONT
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2007 ALL 25 KW(34 PS); 92 KW(125 PS) FRONT
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2008 ALL 25 KW(34 PS); 92 KW(125 PS) FRONT
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2009 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Front
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2010 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Front
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2011 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Front
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2012 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Front
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Front
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Front
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2015 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Front
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2016 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS)
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja Performance 599 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Front
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja Performance 599 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) Front